Uppgifter med * (asterisk) är uppdaterade 30 december 2017
Civilization – A New Dawn *
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % |
Total Poäng |
Snittpoäng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Airosto | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 | * |
Fredrik Airosto | 1 | 1 | 100 % | 3 | 3 | * |
Jon Engström | 1 | 0 | 0 % | 1 | 1 | * |
Erik Mattsson | 1 | 0 | 0 % | 2 | 2 | * |
Puerto Rico
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % | |
---|---|---|---|---|
Erik Mattsson | 9 | 2 | 22 % | |
Jon Engström | 13 | 8 | 62 % | |
Daniel Airosto | 13 | 2 | 15 % | |
Mikael Bergforsen | 8 | 1 | 13 % | |
Andreas Almqvist | 4 | 0 | 0 % | |
Fredrik Airosto | 2 | 0 | 0 % | |
Henrik Wilhelmsson | 1 | 0 | 0 % |
Högsta totalpoäng: Daniel Airosto 55p (4 spelare)
Högsta totalpoäng: Erik Mattsson 69p (3 spelare)
Tigris & Euphrates
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % | |
---|---|---|---|---|
Jon Engström | 11 | 6 | 55 % | |
Erik Mattsson | 10 | 3 | 30 % | |
Daniel Airosto | 11 | 1 | 9 % | |
Mikael Bergforsen | 3 | 1 | 33 % | |
Andreas Almqvist | 3 | 0 | 0 % |
Högsta totalpoäng: Erik Mattsson 11p (4 spelare)
Zug um Zug
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % | |
---|---|---|---|---|
Jon Engström | 54 | 21 | 39 % | |
Erik Mattsson | 42 | 12 | 29 % | |
Mikael Bergforsen | 18 | 9 | 50 % | |
Henrik Wilhemsson | 4 | 1 | 25 % | |
Daniel Airosto | 54 | 9 | 17 % | |
Fredrik Airosto | 10 | 2 | 20 % |
|
Magnus Gillmark | 3 | 0 | 0 % | |
Andreas Almqvist | 1 | 0 | 0 % |
Högsta totalpoäng:Erik Mattsson152 p (3 spelare),
Högsta totalpoäng: Mikael Bergforsen 133 p (4 spelare)
Högsta totalpoäng:Fredrik Airosto130 p (5 spelare)
Zug um Zug Schweiz
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % | |
---|---|---|---|---|
Jon Engström | 6 | 4 | 67 % | |
Erik Mattsson | 6 | 2 | 33 % | |
Daniel Airosto | 6 | 0 | 0 % |
Högst totalpoäng: Erik Mattsson 150 p (3 spelare)
Zug um Zug Nordic Countries
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % | |
---|---|---|---|---|
Jon Engström | 34 | 7 | 21 % | |
Fredrik Airosto | 5 | 2 | 40 % | |
Daniel Airosto | 30 | 12 | 40 % | |
Andreas Almqvist | 2 | 1 | 50 % | |
Erik Mattsson | 18 | 10 | 56 % | |
Mikael Bergforsen | 7 | 2 | 29 % | |
Magnus Gillmark | 1 | 0 | 0 % |
Inofficiellt högst totalpoäng: Erik Mattsson 169 p (3 spelare)
Inofficiellt högst totalpoäng: Jon Engström 127 p (2 spelare)
*
Thurn & Taxis
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % | |
---|---|---|---|---|
Erik Mattsson | 8 | 4 | 50 % | |
Jon Engström | 9 | 2 | 22 % | |
Daniel Airosto | 9 | 1 | 11 % | |
Fredrik Airosto | 1 | 0 | 0 % | |
Andreas Almqvist | 1 | 1 | 100 % | |
Mikael Bergforsen | 2 | 1 | 50 % |
Högst totalpoäng: Erik Mattsson 19 p (4 spelare)
Carcassonne – originalet
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % |
Total Poäng |
Snittpoäng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Mattsson | 66 | 35 | 53 % | 8941 | 135 | |
Jon Engström | 90 | 42 | 47 % | 11139 | 124 | |
Mikael Bergforsen | 5 | 1 | 20 % | 702 | 140 | |
Fredrik Airosto | 15 | 2 | 14 % | 2171 | 145 | |
Andreas Almqvist | 11 | 1 | 9 % | 658 | 60 | |
Daniel Airosto | 85 | 9 | 11 % | 8164 | 96 | |
Magnus Gillmark | 3 | 0 | 0 % | 272 | 91 | |
Henrik Wilhelmsson | 5 | 1 | 20 % | 738 | 148 |
Statistik Carcassonne:
Högsta poäng 3 spelare | 321 poäng | Jon Engström | |
Högsta poäng 4 spelare | 280 poäng | Jon Engström | |
Högsta poäng 5 spelare | 123 poäng | Erik Mattsson | |
Lägsta poäng 3 spelare | 24 poäng | Daniel Airosto | |
Lägsta poäng 4 spelare | 41 poäng | Fredrik Airosto | |
Lägsta poäng 5 spelare | 20 poäng | Daniel Airosto | |
Minsta segermarginal | 1 poäng (192 mot 191) | Andreas Almqvist | |
Största segermarginal | 151 poäng (267 mot 116) | Jon Engström |
Hunters & Gatherers
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % |
Total Poäng |
Snittpoäng |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Airosto | 8 | 3 | 38 % | 865 | 108 |
Erik Mattsson | 6 | 4 | 67 % | 768 | 128 |
Jon Engström | 8 | 1 | 13 % | 757 | 95 |
El Grande
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % |
Total Poäng |
Snittpoäng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Airosto | 6 | 0 | 0 % | 455 | 75 | |
Erik Mattsson | 5 | 2 | 40 % | 445 | 89 | |
Jon Engström | 6 | 1 | 17 % | 456 | 76 | |
Mikael Bergforsen | 4 | 3 | 75 % | 416 | 104 | |
Fredrik Airosto | 1 | 0 | 0 % | 94 | 94 |
Högst totalpoäng: Mikael Bergforsen 135 p (4 spelare)
Mystery at the Abbey
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % |
|
---|---|---|---|---|
Daniel Airosto | 8 | 0 | 0 % | |
Erik Mattsson | 8 | 2 | 25 % | |
Jon Engström | 8 | 2 | 25 % | |
Mikael Bergforsen | 3 | 2 | 66 % | |
Fredrik Airosto | 5 | 2 | 40 % |
Civilization
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % | |
---|---|---|---|---|
Jon Engström | 1 | 0 | 0 % | |
Erik Mattsson | 1 | 1 | 100 % | |
Daniel Airosto | 1 | 0 | 0 % |
Carcasonne New World
Spelare | Omgångar | Vinster | Vinst % |
Total Poäng |
Snittpoäng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Airosto | 5 | 1 | 20 % | 353 | 70,6 | |
Fredrik Airosto | 3 | 1 | 33 % | 234 | 78,0 | |
Jon Engström | 5 | 1 | 20 % | 383 | 76,6 | |
Mikael Bergforsen | 3 | 1 | 33 % | 199 | 66,3 | |
Erik Mattsson | 2 | 2 | 100 % | 124 | 62,0 |
Högst totalpoäng: Daniel Airosto 106 poäng (3 spelare) Fredrik Airosto 106 poäng (3 spelare) Mikael Bergforsen 88 poäng (4 spelare)
Lägst totalpoäng: Fredrik Airosto 67 poäng (3 spelare) Mikael Bergforsen 39 poäng (4 spelare)
Senaste kommentarer